<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#zensus11 – Stoppt die Vollerfassung!</title>
	<atom:link href="http://zensus11.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zensus11.de</link>
	<description>Unabhängige Informationen zur Volkszählung 2011</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Gravierende Mängel bei der Volkszählung</title>
		<link>http://zensus11.de/2012/01/pressemitteilung-gravierende-mangel-bei-der-volkszahlung/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2012/01/pressemitteilung-gravierende-mangel-bei-der-volkszahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pressemitteilung des Arbeitskreis Zensus vom 30. Januar 2012</p> <p>Zahlreiche Verweigerer, Datenschutzprobleme und organisatorisches Durcheinander bei den Behörden</p> <p>Während die Volkszählung in der öffentlichen Wahrnehmung längst abgehakt und abgeschlossen ist versenden die Statistikbehörden derzeit Hunderttausende von Zwangsgeldandrohungen. Gleichzeitig werden schwerwiegende Rechtsverstöße und Organisationspannen bekannt.</p> <p>Anfang November 2011, sechs Monate nach dem Stichtag der Volkszählung &#8220;Zensus 2011&#8243; <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2012/01/pressemitteilung-gravierende-mangel-bei-der-volkszahlung/">Pressemitteilung: Gravierende Mängel bei der Volkszählung</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2012/01/pressemitteilung-gravierende-mangel-bei-der-volkszahlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaos in Hamburg und Schleswig-Holstein</title>
		<link>http://zensus11.de/2012/01/chaos-in-hamburg-und-schleswig-holstein/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2012/01/chaos-in-hamburg-und-schleswig-holstein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mehrere uns zugehende E-Mails und Anrufe informieren uns über einen weiteren groben Fehler, den sich Statistikämter und Zensusbehörden in Hamburg und Schleswig-Holstein derzeit erlauben:</p> <p>&#160;</p> <p>Wie in fast allen Bundesländern wurden auch in den beiden nördlichen Bundesländern die bislang (angeblich) säumigen Volkszählungs-Befragten per förmlicher Zustellung amtlich darauf hingewiesen, dass sie nun innerhalb von Wochen den <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2012/01/chaos-in-hamburg-und-schleswig-holstein/">Chaos in Hamburg und Schleswig-Holstein</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2012/01/chaos-in-hamburg-und-schleswig-holstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravierende Mängel bei der Volkszählung in Hessen</title>
		<link>http://zensus11.de/2012/01/maengel-in-hessen/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2012/01/maengel-in-hessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor wenigen Tagen veröffentlichte der hessische Landesdatenschutzbeauftragte einen ersten Zwischenbericht über seine durchgeführten Prüfungen und Kontrollarbeiten bei der praktischen Umsetzung der Volkszählung.</p> <p>Dem Bericht zufolge hat sich die hessische Behörde viel Mühe dabei gegeben, anders als z.B. in Niedersachsen, wo den Verlautbarungen der Behörde zufolge überhaupt keine anlassunabhängig Überprüfungen durchgeführt worden sind und werden. Dementsprechend <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2012/01/maengel-in-hessen/">Gravierende Mängel bei der Volkszählung in Hessen</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2012/01/maengel-in-hessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angesagte Höflichkeit</title>
		<link>http://zensus11.de/2011/12/angesagte-hoflichkeit/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2011/12/angesagte-hoflichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die statistischen Landes- und Bundesämter scheinen die vorweihnachtliche Zeit als den geeigneten Zeitraum zur Versendung amtlicher Briefe auserkoren zu haben, in denen die weniger frohen Botschaften letzter Fristsetzungen und Zwangsgeldandrohungen bei weiterer Nichtbeantwortung der Volkszählungsfragen verkündet werden.</p> <p>Was tun?</p> <p>Leider können wir keine allgemein heilsbringende Antwort auf diese Frage geben. Einige Hinweise finden sich in <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2011/12/angesagte-hoflichkeit/">Angesagte Höflichkeit</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2011/12/angesagte-hoflichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leak: Zensus-befragte Bundesregierung</title>
		<link>http://zensus11.de/2011/11/leak-zensus-befragte-bundesregierung/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2011/11/leak-zensus-befragte-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ende Oktober hat der Bundestagabgeordnete Jan Korte mit einigen seiner Kolleginnen und Kollegen in der &#8220;Kleinen Anfrage Drucksache 17/7566&#8243; insgesamt 29 Fragen zum Stand der Volkszählung 2011 gestellt.</p> <p>Noch vor offizieller Veröffentlichung der Antworten sind uns diese zugegangen und wir stellen Sie hiermit der Öffentlichkeit genau so zur Verfügung wie eine erste Bewertung der von <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2011/11/leak-zensus-befragte-bundesregierung/">Leak: Zensus-befragte Bundesregierung</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2011/11/leak-zensus-befragte-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klage gegen Statistikämter eingereicht</title>
		<link>http://zensus11.de/2011/11/klage-gegen-statistikamter-eingereicht/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2011/11/klage-gegen-statistikamter-eingereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[<p>Passend zum 11.11.2011 hat die Frankfurter Gruppe &#8220;11 gegen Zensus 11&#8243; Verwaltungsklage gegen &#8220;mehrere Landes- und Bundesstatistikbehörden&#8221; eingelegt.</p> <p>Klagegrund ist die Verweigerung der Erfüllung von Auskunftsersuchen, die Mitglieder der aus AK Vorrat und AK Zensus hervorgegangenen Gruppe angestellt hatten, dabei allerdings nur von einem Amt auf das andere verwiesen worden sind.</p> <p>Dagegen wehren sich die <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2011/11/klage-gegen-statistikamter-eingereicht/">Klage gegen Statistikämter eingereicht</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2011/11/klage-gegen-statistikamter-eingereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Konsolidierung&#8221; &#8211; Zensusdaten auf Wanderschaft</title>
		<link>http://zensus11.de/2011/09/konsolidierung/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2011/09/konsolidierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Worum geht es? <p style="padding-left: 30px;">&#8220;Konsolidierung, gelegentlich auch Konsolidation, (lateinisch „consolidare“ ‚zusammenfügen‘, über lateinisch „solidare“‚ festmachen‘) bezeichnet in der Regel das Zusammenfassen von Einzelteilen zu einem kompakteren Ganzen.&#8221; [Wikipedia]</p> <p>Im Rahmen einer von Thomas de Maiziere Anfang 2010 kurzfristig initiierten Behördenmaßnahme zur &#8220;Konsolidierung&#8221; von IT-Strukturen sollen die Rechnerstrukturen aller dem Bundesinnenministerium untergeordneten Behörden und Ämter <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2011/09/konsolidierung/">&#8220;Konsolidierung&#8221; &#8211; Zensusdaten auf Wanderschaft</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2011/09/konsolidierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaß mit Barcodes</title>
		<link>http://zensus11.de/2011/07/spas-mit-barcodes/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2011/07/spas-mit-barcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 17:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon im Mai hat Jan Schejbal darauf hingewiesen:</p> <p>Auf dem Fragebogen der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) befinden sich zwei 2D-Barcodes:</p> <p></p> <p>Jan Schejbal hatte mit Hilfe des Freeware-Programms bcTester herausgefunden, dass der linke Barcode, der beim postalischen Zurücksenden des Fragebogens im Adressfenster sichtbar ist, die vollständige Fragebogen-Nummer enthält. So kann also jeder, der dieses Adressfeld <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2011/07/spas-mit-barcodes/">Spaß mit Barcodes</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2011/07/spas-mit-barcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unkontrollierbares</title>
		<link>http://zensus11.de/2011/07/unkontrollierbares/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2011/07/unkontrollierbares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Zensus schreitet voran &#8211; vielfach hört man gar nichts mehr davon oder wenn, dann großflächige Meldungen wie &#8220;Alle machen mit&#8221; oder ähnliches.</p> <p>Und doch lassen sich manche Pannen nicht ganz verbergen.</p> Zensus-Programmierfehler (bekannt gewordene) <p>Bundesweit scheint es nicht nur Probleme mit der Bezahlung der &#8220;Ehrenamtlichen&#8221; zu geben (Beispiele Niedersachsen und Bayern), auch gibt es <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2011/07/unkontrollierbares/">Unkontrollierbares</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2011/07/unkontrollierbares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehler bei den Statistischen Ämtern: Erinnerungen bei der Wohnungsbefragung</title>
		<link>http://zensus11.de/2011/07/fehler-bei-den-statistischen-amtern-erinnerungen-bei-der-wohnungsbefragung/</link>
		<comments>http://zensus11.de/2011/07/fehler-bei-den-statistischen-amtern-erinnerungen-bei-der-wohnungsbefragung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Suat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zensus11.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Statistischen Ämter gehen mit einer Panne an die Öffentlichkeit, die an organisatorischem Ungeschick kaum noch zu überbieten ist. Uns waren in letzter Zeit vermehrt Anrufe und Zuschriften zugegangen, in denen Betroffene der Wohnungsbefragung trotz bereits zurückgesandter Fragebögen Erinnerungen erhalten hatten, mit dem Hinweis, dass bei Nicht-Reaktion ein Mahnverfahren mit Zwangsgeld eingeleitet wird.</p> <p>Im Hamburger <br/>Weiterlesen: <a href="http://zensus11.de/2011/07/fehler-bei-den-statistischen-amtern-erinnerungen-bei-der-wohnungsbefragung/">Fehler bei den Statistischen Ämtern: Erinnerungen bei der Wohnungsbefragung</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zensus11.de/2011/07/fehler-bei-den-statistischen-amtern-erinnerungen-bei-der-wohnungsbefragung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

